- Caractéristiques
- Tarifs
- Description
Gamme | Mini Pont fixe |
Longueur utile | 1m95 |
Largeur utile | 1m39 |
Charge utile | 610 |
Crochet d'attelage | Non |
Boîte à vitesse | Manuelle |
Nombre de place | 2 |
Parking souterrain | Oui |
Permis | Standard |
Version Longue | Non |
Forfait | Prix |
---|---|
1 jour / 0 km inlcus | 97 |
1 jour / 100 kms inclus | 169 |
1 jour / 200 kms inclus | 212 |
5 jours / 0 km inlcus | 387 |
5 jours / 500 kms inlcus | 605 |
5 jours / 1000 kms inlcus | 968 |
1 mois / 1000 kms inclus | 1675 |
1 mois / 2000 kms inclus | 1969 |
1 mois / 3000 kms inclus | 2222 |
Ce véhicule à pont ouvert également appelé mini-pont fixe en raison de sa petite taille, facile à conduire et à manœuvrer, c’est le véhicule idéal pour transporter des branchages et autres déchets végétaux à la suite de petits travaux de jardinage. Marques les plus connues : Piaggio Porter
En fonction de la disponibilité, la marque et le modèle du véhicule peuvent différer de la photo.