- Caractéristiques
- Tarifs
- Description
| Gamme | Pont basculant |
| Longueur utile | 1m95 |
| Largeur utile | 1m39 |
| Charge utile | 615 |
| Crochet d'attelage | Non |
| Boîte à vitesse | Manuelle |
| Nombre de place | 2 |
| Climatisation | Non |
| Parking souterrain | Oui |
| Permis | Standard |
| Version Longue | Non |
| Caméra de recul | Non |
| Bip | Non |
| Rampe de chargement | Non |
| Forfait | Prix |
|---|---|
| 1 jour / 50 kms inclus | 149 |
| 1 jour / 150 kms inclus | 189 |
| 1 jour / 250 kms inclus | 215 |
| 5 jours / 250 KMS | 590 |
| 5 jours / 750 KMS | 790 |
| 1 mois / 500 KMS | 900 |
| 1 mois / 1000 KMS | 1100 |
| 1 mois / 1500 KMS | 1300 |
Ce véhicule à pont ouvert également appelé mini-pont fixe en raison de sa petite taille, facile à conduire et à manœuvrer, c’est le véhicule idéal pour transporter des branchages et autres déchets végétaux à la suite de petits travaux de jardinage. Marques les plus connues : Piaggio Porter
En fonction de la disponibilité, la marque et le modèle du véhicule peuvent différer de la photo.













